Saison 2014/2015, 3. Regionalliga Zone F
Schlussrangliste
Rang | Club | MP | EP |
---|---|---|---|
1. | Trümmerfeld 1 | 14 | 25½ |
2. | Basel SG 3 | 9 | 15½ |
3. | Sorab 1 | 8 | 13½ |
4. | Birseck 1 | 7 | 13½ |
5. | Therwil 4 | 6 | 12 |
6. | Riehen 3 | 5 | 13 |
7. | Therwil 3 | 5 | 11½ |
8. | Aarau 2 | 2 | 7½ |
Detailergebnisse (auf SSB Homepage)
Mannschaftsleiter
Beat Spielmann, Telefon 061 601 32 02 ; Email:
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.