Saison 2021, NLB
Michael Pommerehne, Matthias Rüfenacht, Philipp Ammann, Arvin Kasipour,
Dorian Jäggi, Arnd Schwarz, Niklaus Giertz (v.l.n.r)
1. Runde: 29. Augut 2021: Riehen - Solothurn 3½:4½
2. Runde: 19. September 2021: spielfrei
3. Runde: 10. Oktober 2021: Riehen - Biel 5:3
4. Runde: 23. Oktober 2021: Payerne - Riehen 5½:2½
5. Runde: 24. Oktober 2021 Nyon- Riehen 7:1
6. Runde: 6. November 2021: Olten - Riehen 3½:4½
7. Runde: 7. November 2021: Riehen - Bois-Gentil 4½:3½
8. Runde: 21. November: Vevey - Riehen 4½:3½
9. Runde: 5. Dezember 2021: Riehen - Schwarz-Weiss Bern 4:4
Schlussrangliste (je 8 Spiele): 1. Nyon 15 (44½/Aufsteiger). 2. Schwarz-Weiss 10 (34). 3. Payerne 9 (34½). 4. Olten 8 (35½). 5. Solothurn 7 (30). 6. Biel 7 (29½). 7. Riehen II 7 (28½). 8. Vevey 6 (25½). 9. Bois-Gentil 3 (26/Absteiger).
Schlussrangliste (je 8 Spiele):ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ 1. Nyon 15 (44½/Aufsteiger). 2. Schwarz-Weiss 10 (34). 3. Payerne 9 (34½). 4. Olten 8 (35½). 5. Solothurn 7 (30). 6. Biel 7 (29½). 7. Riehen II 7 (28½). 8. Vevey 6 (25½). 9. Bois-Gentil 3 (26/Absteiger).
Schlussrangliste (je 8 Spiele):ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ 1. Nyon 15 (44½/Aufsteiger). 2. Schwarz-Weiss 10 (34). 3. Payerne 9 (34½). 4. Olten 8 (35½). 5. Solothurn 7 (30). 6. Biel 7 (29½). 7. Riehen II 7 (28½). 8. Vevey 6 (25½). 9. Bois-Gentil 3 (26/Absteiger).
Mannschaftsleiter der zweiten Mannschaft ist Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.
Schlussrangliste (je 8 Spiele):ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ 1. Nyon 15 (44½/Aufsteiger). 2. Schwarz-Weiss 10 (34). 3. Payerne 9 (34½). 4. Olten 8 (35½). 5. Solothurn 7 (30). 6. Biel 7 (29½). 7. Riehen II 7 (28½). 8. Vevey 6 (25½). 9. Bois-Gentil 3 (26/Absteiger).